【資料圖】
根據(jù)2023年6月28日披露數(shù)據(jù),盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中國企業(yè)(02828)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.07%、1.00%、1.00%;JS環(huán)球生活(01691)、美圖公司(01357)、京城機(jī)電股份(00187)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.69%、-0.43%、-0.38%。
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),恆生中國企業(yè)(02828)、鼎豐集團(tuán)汽車(06878)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分別增加9.24%、4.97%、4.79%;JS環(huán)球生活(01691)、海通國際(00665)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.28%、-2.05%、-1.49%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +1.07% | 5.00% |
南方恆生科技(03033) | +1.00% | 27.52% |
恆生中國企業(yè)(02828) | +1.00% | 9.76% |
騰盛博藥-B(02137) | +0.70% | 31.93% |
金力永磁(06680) | +0.62% | 20.63% |
泰格醫(yī)藥(03347) | +0.49% | 18.05% |
思派健康(00314) | +0.43% | 0.56% |
中信建投証券(06066) | +0.35% | 31.20% |
上海復(fù)旦(01385) | +0.35% | 23.95% |
長飛光纖光纜(06869) | +0.31% | 11.72% |
浙江世寶(01057) | +0.30% | 35.08% |
中興通訊(00763) | +0.30% | 31.29% |
萬科企業(yè)(02202) | +0.28% | 24.96% |
云頂新耀-B(01952) | +0.28% | 24.21% |
金風(fēng)科技(02208) | +0.23% | 14.57% |
明源云(00909) | +0.22% | 11.90% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | +0.22% | 13.92% |
四川成渝高速公路(00107) | +0.22% | 29.01% |
小鵬汽車-W(09868) | +0.22% | 11.69% |
榮昌生物(09995) | +0.21% | 37.70% |
關(guān)鍵詞: