根據業績披露規則,年報披露季部分上市公司會提前發布業績預告或業績快報,而且相對于業績預告,業績快報的準確性更強。截至2月9日,滬深兩市共112家公司發布了業績快報。
證券時報•數據寶統計顯示,公布業績快報公司中,營業收入最高的是綠地控股,去年實現營業收入5349.33億元,同比增長17.29%;其次是招商銀行、保利發展,去年營業收入分別為3312.34億元、2850.48億元。增幅方面,102家公司營業收入同比增長,增幅最高的是新宙邦,去年實現營業收入69.51億元,同比增長134.76%;其次是綠色動力、聚合順,營業收入同比分別增長122.73%、110.77%。
利潤方面,公布業績快報公司中,111家公司實現盈利,凈利潤在百億元以上的有14家,凈利潤最高的是招商銀行,去年實現凈利潤1199.22億元 ,同比增長23.20%,其次是興業銀行、中信銀行,凈利潤分別為826.80億元、556.41億元。增幅來看,凈利潤同比增長的有89家,增幅最大的是智飛生物,去年共實現凈利潤101.97億元,同比增長208.88%,其次是新集能源、金鉬股份,凈利潤同比分別增長186.70%、158.89%;凈利潤同比下降的有23家。
結合營業收入和凈利潤指標進一步篩選發現,目前公布業績快報公司中,有86家實現營業收入和凈利潤同比雙增長,行業分布上,銀行最為集中,共有18家公司上榜,非銀金融、醫藥生物等行業也分別有11家、9家公司上榜。(數據寶)
公布業績快報公司利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績快報公布日 | 營業收入 (億元) | 營業收入 同比 (%) | 凈利潤 (億元) | 凈利潤 同比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300122 | 智飛生物 | 02.08 | 306.37 | 101.68 | 101.97 | 208.88 |
601918 | 新集能源 | 01.15 | 124.57 | 49.10 | 24.29 | 186.70 |
601958 | 金鉬股份 | 02.09 | 79.74 | 5.24 | 4.71 | 158.89 |
300037 | 新 宙 邦 | 01.20 | 69.51 | 134.76 | 13.07 | 152.39 |
605166 | 聚 合 順 | 01.24 | 54.05 | 110.77 | 2.45 | 111.67 |
603477 | 巨星農牧 | 01.07 | 29.94 | 108.03 | 2.69 | 111.06 |
000429 | 粵高速A | 01.22 | 52.88 | 39.51 | 17.00 | 95.94 |
600549 | 廈門鎢業 | 01.26 | 318.42 | 67.91 | 11.79 | 92.04 |
603893 | 瑞 芯 微 | 01.27 | 27.19 | 45.90 | 6.03 | 88.57 |
002258 | 利爾化學 | 01.18 | 64.94 | 30.70 | 10.72 | 75.17 |
600018 | 上港集團 | 01.14 | 343.80 | 31.60 | 145.00 | 74.50 |
002066 | 瑞泰科技 | 01.05 | 45.38 | 7.63 | 0.47 | 70.39 |
000498 | 山東路橋 | 01.26 | 572.23 | 66.17 | 21.18 | 58.20 |
600063 | 皖維高新 | 01.25 | 81.02 | 14.87 | 9.65 | 57.94 |
601888 | 中國中免 | 01.22 | 676.69 | 28.65 | 95.92 | 56.23 |
600030 | 中信證券 | 01.13 | 765.70 | 40.80 | 229.79 | 54.20 |
601788 | 光大證券 | 01.21 | 167.05 | 5.28 | 35.01 | 50.00 |
000906 | 浙商中拓 | 01.11 | 1780.50 | 63.38 | 8.17 | 47.15 |
600436 | 片 仔 癀 | 01.20 | 80.26 | 23.27 | 24.33 | 45.55 |
600867 | 通化東寶 | 01.25 | 32.52 | 12.45 | 13.34 | 43.40 |
601330 | 綠色動力 | 02.09 | 50.73 | 122.73 | 7.00 | 39.11 |
002179 | 中航光電 | 01.27 | 129.00 | 25.18 | 19.91 | 38.37 |
000728 | 國元證券 | 01.17 | 60.76 | 34.18 | 18.70 | 36.52 |
601211 | 國泰君安 | 01.22 | 426.69 | 21.22 | 150.13 | 34.98 |
603100 | 川儀股份 | 01.27 | 54.80 | 28.84 | 5.13 | 34.59 |
603466 | 風 語 筑 | 02.08 | 29.40 | 30.31 | 4.54 | 32.47 |
002422 | 科倫藥業 | 01.08 | 172.29 | 4.64 | 10.96 | 32.16 |
000708 | 中信特鋼 | 01.15 | 985.74 | 29.43 | 79.52 | 31.82 |
603896 | 壽 仙 谷 | 01.28 | 7.67 | 20.61 | 2.00 | 31.51 |
000915 | 華特達因 | 01.19 | 20.34 | 11.69 | 3.81 | 30.98 |
600919 | 江蘇銀行 | 01.12 | 637.71 | 22.58 | 196.94 | 30.72 |
600566 | 濟川藥業 | 01.20 | 76.31 | 23.77 | 16.64 | 30.31 |
002839 | 張家港行 | 01.15 | 46.46 | 10.75 | 12.99 | 29.77 |
002028 | 思源電氣 | 01.15 | 87.01 | 18.02 | 12.11 | 29.72 |
002142 | 寧波銀行 | 01.18 | 527.21 | 28.24 | 195.15 | 29.67 |
603585 | 蘇利股份 | 01.13 | 22.84 | 46.54 | 2.26 | 29.58 |
603989 | 艾華集團 | 01.22 | 32.34 | 28.49 | 4.87 | 27.93 |
002673 | 西部證券 | 01.27 | 67.67 | 30.53 | 14.17 | 26.86 |
601633 | 長城汽車 | 01.24 | 1363.17 | 31.95 | 67.82 | 26.47 |
000001 | 平安銀行 | 01.14 | 1693.83 | 10.30 | 363.36 | 25.60 |
601166 | 興業銀行 | 01.11 | 2212.36 | 8.91 | 826.80 | 24.10 |
601965 | 中國汽研 | 01.15 | 38.32 | 12.13 | 6.92 | 23.86 |
002034 | 旺能環境 | 01.26 | 32.80 | 93.11 | 6.45 | 23.53 |
000686 | 東北證券 | 01.22 | 75.08 | 13.59 | 16.47 | 23.51 |
002271 | 東方雨虹 | 01.14 | 318.92 | 46.76 | 41.85 | 23.50 |
600036 | 招商銀行 | 01.15 | 3312.34 | 14.03 | 1199.22 | 23.20 |
601990 | 南京證券 | 01.28 | 27.44 | 16.02 | 9.93 | 22.65 |
600906 | 財達證券 | 01.27 | 25.38 | 23.82 | 6.52 | 22.60 |
600999 | 招商證券 | 01.22 | 293.86 | 21.04 | 116.13 | 22.35 |
002948 | 青島銀行 | 01.13 | 111.36 | 5.65 | 29.23 | 22.08 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 何佳