根據業績披露規則,年報披露季部分上市公司會提前發布業績預告或業績快報,而且相對于業績預告,業績快報的準確性更強。截至2月16日,滬深兩市共147家公司發布了業績快報。
證券時報•數據寶統計顯示,公布業績快報公司中,營業收入最高的是綠地控股,去年實現營業收入5349.33億元,同比增長17.29%;其次是招商銀行、保利發展,去年營業收入分別為3312.34億元、2850.48億元。增幅方面,135家公司營業收入同比增長,增幅最高的是上機數控,去年實現營業收入109.06億元,同比增長262.22%;其次是萬泰生物、新宙邦,營業收入同比分別增長144.25%、134.76%。
利潤方面,公布業績快報公司中,146家公司實現盈利,凈利潤在百億元以上的有14家,凈利潤最高的是招商銀行,去年實現凈利潤1199.22億元 ,同比增長23.20%,其次是興業銀行、中信銀行,凈利潤分別為826.80億元、556.41億元。增幅來看,凈利潤同比增長的有121家,增幅最大的是蘭花科創,去年共實現凈利潤23.42億元,同比增長525.12%,其次是科達制造、山東玻纖,凈利潤同比分別增長294.60%、216.78%;凈利潤同比下降的有26家。
結合營業收入和凈利潤指標進一步篩選發現,目前公布業績快報公司中,有116家實現營業收入和凈利潤同比雙增長,行業分布上,銀行最為集中,共有18家公司上榜,非銀金融、醫藥生物等行業也分別有13家、12家公司上榜。(數據寶)
公布業績快報公司利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績快報公布日 | 營業收入 (億元) | 營業收入 同比 (%) | 凈利潤 (億元) | 凈利潤 同比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600123 | 蘭花科創 | 02.16 | 129.07 | 94.78 | 23.42 | 525.12 |
600499 | 科達制造 | 02.15 | 95.91 | 31.43 | 10.32 | 294.60 |
605006 | 山東玻纖 | 02.16 | 27.49 | 37.72 | 5.46 | 216.78 |
300122 | 智飛生物 | 02.08 | 306.37 | 101.68 | 101.97 | 208.88 |
603185 | 上機數控 | 02.16 | 109.06 | 262.22 | 16.37 | 208.01 |
603392 | 萬泰生物 | 02.15 | 57.50 | 144.25 | 20.16 | 197.83 |
601918 | 新集能源 | 01.15 | 124.57 | 49.10 | 24.29 | 186.70 |
601958 | 金鉬股份 | 02.09 | 79.74 | 5.24 | 4.71 | 158.89 |
603093 | 南華期貨 | 02.15 | 105.15 | 6.05 | 2.43 | 157.61 |
300037 | 新 宙 邦 | 01.20 | 69.51 | 134.76 | 13.07 | 152.39 |
600438 | 通威股份 | 02.14 | 666.02 | 50.68 | 82.03 | 127.35 |
605166 | 聚 合 順 | 01.24 | 54.05 | 110.77 | 2.45 | 111.67 |
603477 | 巨星農牧 | 01.07 | 29.94 | 108.03 | 2.69 | 111.06 |
002182 | 云海金屬 | 02.14 | 81.31 | 36.76 | 5.03 | 106.53 |
600958 | 東方證券 | 02.10 | 243.73 | 5.36 | 53.72 | 97.27 |
000429 | 粵高速A | 01.22 | 52.88 | 39.51 | 17.00 | 95.94 |
600549 | 廈門鎢業 | 02.15 | 318.42 | 67.91 | 11.79 | 92.04 |
603893 | 瑞 芯 微 | 01.27 | 27.19 | 45.90 | 6.03 | 88.57 |
002258 | 利爾化學 | 01.18 | 64.94 | 30.70 | 10.72 | 75.17 |
600018 | 上港集團 | 01.14 | 343.80 | 31.60 | 145.00 | 74.50 |
601827 | 三峰環境 | 02.15 | 58.74 | 19.17 | 12.42 | 72.32 |
603259 | 藥明康德 | 02.16 | 229.02 | 38.50 | 50.97 | 72.19 |
002066 | 瑞泰科技 | 01.05 | 45.38 | 7.63 | 0.47 | 70.39 |
603025 | 大豪科技 | 02.16 | 15.05 | 80.76 | 3.59 | 67.50 |
000498 | 山東路橋 | 01.26 | 572.23 | 66.17 | 21.18 | 58.20 |
600063 | 皖維高新 | 01.25 | 81.02 | 14.87 | 9.65 | 57.94 |
601888 | 中國中免 | 01.22 | 676.69 | 28.65 | 95.92 | 56.23 |
600030 | 中信證券 | 01.13 | 765.70 | 40.80 | 229.79 | 54.20 |
601788 | 光大證券 | 01.21 | 167.05 | 5.28 | 35.01 | 50.00 |
000906 | 浙商中拓 | 01.11 | 1780.50 | 63.38 | 8.17 | 47.15 |
605499 | 東鵬飲料 | 02.16 | 69.78 | 40.72 | 11.93 | 46.90 |
600436 | 片 仔 癀 | 01.20 | 80.26 | 23.27 | 24.33 | 45.55 |
605028 | 世茂能源 | 02.15 | 3.95 | 31.96 | 1.75 | 44.73 |
600867 | 通化東寶 | 01.25 | 32.52 | 12.45 | 13.34 | 43.40 |
601330 | 綠色動力 | 02.09 | 50.73 | 122.73 | 7.00 | 39.11 |
002179 | 中航光電 | 01.27 | 129.00 | 25.18 | 19.91 | 38.37 |
000728 | 國元證券 | 01.17 | 60.76 | 34.18 | 18.70 | 36.52 |
603131 | 上海滬工 | 02.11 | 13.08 | 20.48 | 1.64 | 35.32 |
601211 | 國泰君安 | 01.22 | 426.69 | 21.22 | 150.13 | 34.98 |
603100 | 川儀股份 | 01.27 | 54.80 | 28.84 | 5.13 | 34.59 |
002158 | 漢鐘精機 | 02.12 | 29.81 | 31.21 | 4.87 | 34.05 |
603466 | 風 語 筑 | 02.08 | 29.40 | 30.31 | 4.54 | 32.47 |
002334 | 英 威 騰 | 02.15 | 30.09 | 31.61 | 1.79 | 32.22 |
002908 | 德生科技 | 02.12 | 7.44 | 32.22 | 0.95 | 32.19 |
002422 | 科倫藥業 | 01.08 | 172.29 | 4.64 | 10.96 | 32.16 |
000708 | 中信特鋼 | 01.15 | 985.74 | 29.43 | 79.52 | 31.82 |
603896 | 壽 仙 谷 | 01.28 | 7.67 | 20.61 | 2.00 | 31.51 |
000915 | 華特達因 | 01.19 | 20.34 | 11.69 | 3.81 | 30.98 |
600919 | 江蘇銀行 | 01.12 | 637.71 | 22.58 | 196.94 | 30.72 |
600566 | 濟川藥業 | 01.20 | 76.31 | 23.77 | 16.64 | 30.31 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 何佳
關鍵詞: