根據業績披露規則,年報披露季部分上市公司會提前發布業績預告或業績快報,而且相對于業績預告,業績快報的準確性更強。截至2月24日,滬深兩市共226家公司發布了業績快報。
證券時報•數據寶統計顯示,公布業績快報公司中,營業收入最高的是物產中大,去年實現營業收入5632.23億元,同比增長39.42%;其次是綠地控股、招商銀行,去年營業收入分別為5349.33億元、3312.34億元。增幅方面,207家公司營業收入同比增長,增幅最高的是三維化學,去年實現營業收入26.31億元,同比增長289.29%;其次是上機數控、萬泰生物,營業收入同比分別增長262.22%、144.25%。
利潤方面,公布業績快報公司中,223家公司實現盈利,凈利潤在百億元以上的有18家,凈利潤最高的是招商銀行,去年實現凈利潤1199.22億元 ,同比增長23.20%,其次是興業銀行、中信銀行,凈利潤分別為826.80億元、556.41億元。增幅來看,凈利潤同比增長的有191家,增幅最大的是濟民醫療,去年共實現凈利潤1.47億元,同比增長2205.39%,其次是江蘇索普、金開新能,凈利潤同比分別增長942.75%、620.56%;凈利潤同比下降的有35家。
結合營業收入和凈利潤指標進一步篩選發現,目前公布業績快報公司中,有183家實現營業收入和凈利潤同比雙增長,行業分布上,銀行最為集中,共有19家公司上榜,非銀金融、基礎化工等行業也分別有16家、16家公司上榜。(數據寶)
公布業績快報公司利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績快報公布日 | 營業收入 (億元) | 營業收入 同比 (%) | 凈利潤 (億元) | 凈利潤 同比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603222 | 濟民醫療 | 02.23 | 11.07 | 26.14 | 1.47 | 2205.39 |
600746 | 江蘇索普 | 02.24 | 80.05 | 110.91 | 24.12 | 942.75 |
600821 | 金開新能 | 02.17 | 19.08 | 40.61 | 4.06 | 620.56 |
600123 | 蘭花科創 | 02.16 | 129.07 | 94.78 | 23.42 | 525.12 |
601375 | 中原證券 | 02.18 | 44.15 | 42.26 | 5.06 | 385.57 |
600499 | 科達制造 | 02.15 | 95.91 | 31.43 | 10.32 | 294.60 |
601518 | 吉林高速 | 02.18 | 12.72 | 49.58 | 3.19 | 221.42 |
605006 | 山東玻纖 | 02.16 | 27.49 | 37.72 | 5.46 | 216.78 |
300122 | 智飛生物 | 02.08 | 306.37 | 101.68 | 101.97 | 208.88 |
603185 | 上機數控 | 02.16 | 109.06 | 262.22 | 16.37 | 208.01 |
600955 | 維遠股份 | 02.22 | 96.35 | 119.65 | 21.50 | 200.61 |
603392 | 萬泰生物 | 02.15 | 57.50 | 144.25 | 20.16 | 197.83 |
600366 | 寧波韻升 | 02.24 | 37.54 | 56.47 | 5.16 | 190.30 |
601918 | 新集能源 | 01.15 | 124.57 | 49.10 | 24.29 | 186.70 |
002497 | 雅化集團 | 02.22 | 52.33 | 60.99 | 9.25 | 185.50 |
601958 | 金鉬股份 | 02.09 | 79.74 | 5.24 | 4.71 | 158.89 |
603093 | 南華期貨 | 02.15 | 105.15 | 6.05 | 2.43 | 157.61 |
300037 | 新 宙 邦 | 01.20 | 69.51 | 134.76 | 13.07 | 152.39 |
300458 | 全志科技 | 02.18 | 20.65 | 37.19 | 4.94 | 141.48 |
600409 | 三友化工 | 02.17 | 231.82 | 30.38 | 16.71 | 133.03 |
600438 | 通威股份 | 02.14 | 666.02 | 50.68 | 82.03 | 127.35 |
600481 | 雙良節能 | 02.22 | 38.30 | 84.87 | 3.12 | 127.24 |
603090 | 宏盛股份 | 02.24 | 5.59 | 72.02 | 0.15 | 125.92 |
600702 | 舍得酒業 | 02.18 | 49.69 | 83.80 | 12.46 | 114.35 |
605166 | 聚 合 順 | 01.24 | 54.05 | 110.77 | 2.45 | 111.67 |
603477 | 巨星農牧 | 01.07 | 29.94 | 108.03 | 2.69 | 111.06 |
002182 | 云海金屬 | 02.14 | 81.31 | 36.76 | 5.03 | 106.53 |
600966 | 博匯紙業 | 02.22 | 162.76 | 16.41 | 17.05 | 104.44 |
603103 | 橫店影視 | 02.19 | 23.66 | 139.02 | 0.14 | 102.84 |
603693 | 江蘇新能 | 02.23 | 18.57 | 20.04 | 3.09 | 101.24 |
300782 | 卓 勝 微 | 02.22 | 46.36 | 66.05 | 21.39 | 99.38 |
600958 | 東方證券 | 02.10 | 243.73 | 5.36 | 53.72 | 97.27 |
000429 | 粵高速A | 01.22 | 52.88 | 39.51 | 17.00 | 95.94 |
002287 | 奇正藏藥 | 02.18 | 17.71 | 19.18 | 7.85 | 94.24 |
600386 | 北巴傳媒 | 02.23 | 42.89 | -5.22 | 1.32 | 93.12 |
600549 | 廈門鎢業 | 02.15 | 318.42 | 67.91 | 11.79 | 92.04 |
300517 | 海波重科 | 02.23 | 11.18 | 30.41 | 0.99 | 90.24 |
603613 | 國聯股份 | 02.24 | 373.48 | 117.67 | 5.74 | 88.59 |
603893 | 瑞 芯 微 | 01.27 | 27.19 | 45.90 | 6.03 | 88.57 |
605123 | 派克新材 | 02.18 | 17.33 | 68.65 | 3.04 | 82.59 |
600101 | 明星電力 | 02.23 | 19.28 | 15.57 | 1.23 | 75.78 |
002258 | 利爾化學 | 01.18 | 64.94 | 30.70 | 10.72 | 75.17 |
600018 | 上港集團 | 01.14 | 343.80 | 31.60 | 145.00 | 74.50 |
601827 | 三峰環境 | 02.15 | 58.74 | 19.17 | 12.42 | 72.32 |
603259 | 藥明康德 | 02.16 | 229.02 | 38.50 | 50.97 | 72.19 |
002054 | 德美化工 | 02.17 | 19.94 | 22.64 | 2.00 | 71.99 |
600377 | 寧滬高速 | 02.24 | 127.28 | 58.46 | 42.18 | 71.19 |
002066 | 瑞泰科技 | 01.05 | 45.38 | 7.63 | 0.47 | 70.39 |
603267 | 鴻遠電子 | 02.24 | 24.03 | 41.36 | 8.27 | 70.08 |
601901 | 方正證券 | 02.23 | 86.85 | 15.16 | 18.41 | 67.90 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 何佳
關鍵詞: