根據業績披露規則,年報披露季部分上市公司會提前發布業績預告或業績快報,而且相對于業績預告,業績快報的準確性更強。截至3月1日,滬深兩市共405家公司發布了業績快報。
證券時報•數據寶統計顯示,公布業績快報公司中,營業收入最高的是物產中大,去年實現營業收入5632.23億元,同比增長39.42%;其次是綠地控股、招商銀行,去年營業收入分別為5349.33億元、3312.34億元。增幅方面,370家公司營業收入同比增長,增幅最高的是三維化學,去年實現營業收入26.31億元,同比增長289.29%;其次是上機數控、萬泰生物,營業收入同比分別增長262.22%、144.25%。
利潤方面,公布業績快報公司中,393家公司實現盈利,凈利潤在百億元以上的有18家,凈利潤最高的是招商銀行,去年實現凈利潤1199.22億元 ,同比增長23.20%,其次是興業銀行、中信銀行,凈利潤分別為826.80億元、556.41億元。增幅來看,凈利潤同比增長的有321家,增幅最大的是諾德股份,去年共實現凈利潤4.04億元,同比增長7409.93%,其次是濟民醫療、力生制藥,凈利潤同比分別增長2205.39%、1312.60%;凈利潤同比下降的有84家。
結合營業收入和凈利潤指標進一步篩選發現,目前公布業績快報公司中,有310家實現營業收入和凈利潤同比雙增長,行業分布上,機械設備最為集中,共有34家公司上榜,醫藥生物、基礎化工等行業也分別有29家、27家公司上榜。(數據寶)
公布業績快報公司利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績快報公布日 | 營業收入 (億元) | 營業收入 同比 (%) | 凈利潤 (億元) | 凈利潤 同比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 諾德股份 | 03.01 | 44.79 | 107.88 | 4.04 | 7409.93 |
603222 | 濟民醫療 | 02.23 | 11.07 | 26.14 | 1.47 | 2205.39 |
002393 | 力生制藥 | 02.26 | 10.92 | -4.29 | 1.22 | 1312.60 |
600746 | 江蘇索普 | 02.24 | 80.05 | 110.91 | 24.12 | 942.75 |
300158 | 振東制藥 | 02.25 | 50.93 | 5.05 | 26.29 | 903.37 |
600123 | 蘭花科創 | 02.16 | 129.07 | 94.78 | 23.42 | 525.12 |
300109 | 新 開 源 | 02.25 | 12.16 | 24.22 | 2.55 | 473.04 |
601375 | 中原證券 | 02.18 | 44.15 | 42.26 | 5.06 | 385.57 |
002183 | 怡 亞 通 | 02.28 | 712.28 | 4.35 | 5.12 | 314.95 |
600426 | 華魯恒升 | 03.01 | 266.47 | 103.18 | 72.54 | 303.45 |
600499 | 科達制造 | 02.15 | 95.91 | 31.43 | 10.32 | 294.60 |
002254 | 泰和新材 | 02.26 | 44.06 | 80.48 | 9.75 | 274.16 |
600360 | 華微電子 | 02.25 | 22.10 | 28.60 | 1.10 | 222.17 |
601518 | 吉林高速 | 02.18 | 12.72 | 49.58 | 3.19 | 221.42 |
002819 | 東方中科 | 02.26 | 18.55 | 64.20 | 1.77 | 220.96 |
601678 | 濱化股份 | 03.01 | 92.75 | 43.63 | 16.26 | 220.51 |
605006 | 山東玻纖 | 02.16 | 27.49 | 37.72 | 5.46 | 216.78 |
300122 | 智飛生物 | 02.08 | 306.37 | 101.68 | 101.97 | 208.88 |
002691 | 冀凱股份 | 02.28 | 3.66 | 52.09 | 0.17 | 208.07 |
603185 | 上機數控 | 02.16 | 109.06 | 262.22 | 16.37 | 208.01 |
600955 | 維遠股份 | 02.22 | 96.35 | 119.65 | 21.50 | 200.61 |
603392 | 萬泰生物 | 02.15 | 57.50 | 144.25 | 20.16 | 197.83 |
600366 | 寧波韻升 | 02.24 | 37.54 | 56.47 | 5.16 | 190.30 |
601918 | 新集能源 | 01.15 | 124.57 | 49.10 | 24.29 | 186.70 |
002497 | 雅化集團 | 02.22 | 52.33 | 60.99 | 9.25 | 185.50 |
002136 | 安 納 達 | 02.26 | 20.47 | 82.49 | 1.85 | 184.57 |
300040 | 九洲集團 | 02.25 | 13.98 | 9.23 | 1.84 | 162.52 |
601958 | 金鉬股份 | 02.09 | 79.74 | 5.24 | 4.71 | 158.89 |
603093 | 南華期貨 | 02.15 | 105.15 | 6.05 | 2.43 | 157.61 |
300037 | 新 宙 邦 | 01.20 | 69.51 | 134.76 | 13.07 | 152.39 |
600103 | 青山紙業 | 02.25 | 28.67 | 14.90 | 1.90 | 148.75 |
002079 | 蘇州固锝 | 02.26 | 26.36 | 46.07 | 2.20 | 143.38 |
300458 | 全志科技 | 02.18 | 20.65 | 37.19 | 4.94 | 141.48 |
002011 | 盾安環境 | 02.26 | 98.49 | 33.44 | 4.08 | 140.82 |
300389 | 艾 比 森 | 02.28 | 23.27 | 41.72 | 0.29 | 140.17 |
002204 | 大連重工 | 02.26 | 91.05 | 11.47 | 1.15 | 139.22 |
600409 | 三友化工 | 02.17 | 231.82 | 30.38 | 16.71 | 133.03 |
301177 | 迪阿股份 | 02.28 | 46.23 | 87.57 | 13.02 | 131.11 |
002556 | 輝隆股份 | 02.25 | 191.88 | 19.16 | 5.17 | 130.08 |
600438 | 通威股份 | 02.14 | 666.02 | 50.68 | 82.03 | 127.35 |
600481 | 雙良節能 | 02.22 | 38.30 | 84.87 | 3.12 | 127.24 |
603090 | 宏盛股份 | 02.24 | 5.59 | 72.02 | 0.15 | 125.92 |
300215 | 電 科 院 | 02.28 | 8.66 | 23.31 | 1.91 | 120.85 |
002941 | 新疆交建 | 02.28 | 116.18 | 62.73 | 2.50 | 117.74 |
600702 | 舍得酒業 | 02.18 | 49.69 | 83.80 | 12.46 | 114.35 |
002231 | 奧維通信 | 03.01 | 5.61 | 101.58 | 0.23 | 113.94 |
605166 | 聚 合 順 | 01.24 | 54.05 | 110.77 | 2.45 | 111.67 |
603477 | 巨星農牧 | 01.07 | 29.94 | 108.03 | 2.69 | 111.06 |
601666 | 平煤股份 | 03.01 | 296.99 | 32.60 | 29.22 | 110.61 |
300478 | 杭州高新 | 02.26 | 3.88 | -5.75 | 0.13 | 107.04 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 何佳
關鍵詞: 公司業績