【資料圖】
昆侖萬維6月29日大宗交易平臺共發生13筆成交,合計成交量366.00萬股,成交金額1.33億元。成交價格均為36.45元,相對今日收盤價折價10.00%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在3筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為5704.43萬元,凈買入5704.43萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生27筆大宗交易,合計成交金額為2.09億元。
證券時報·數據寶統計顯示,昆侖萬維今日收盤價為40.50元,下跌0.78%,日換手率為7.47%,成交額為33.23億元,全天主力資金凈流出2.59億元,近5日該股累計下跌35.64%,近5日資金合計凈流出31.23億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為30.30億元,近5日減少14.91億元,降幅為32.97%。北向資金動態上,深股通最新持有該股6789.89萬股,近5日增加1868.96萬股,增幅為37.98%。(數據寶)
6月29日昆侖萬維大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
136.00 | 4957.20 | 36.45 | -10.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
50.00 | 1822.50 | 36.45 | -10.00 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
50.00 | 1822.50 | 36.45 | -10.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
30.00 | 1093.50 | 36.45 | -10.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
20.00 | 729.00 | 36.45 | -10.00 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
20.00 | 729.00 | 36.45 | -10.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
15.00 | 546.75 | 36.45 | -10.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
13.00 | 473.85 | 36.45 | -10.00 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
10.00 | 364.50 | 36.45 | -10.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
5.50 | 200.48 | 36.45 | -10.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
5.50 | 200.48 | 36.45 | -10.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
5.50 | 200.48 | 36.45 | -10.00 | 長城證券股份有限公司大連五惠路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
5.50 | 200.48 | 36.45 | -10.00 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: