(資料圖片)
根據深交所發行上市審核信息,上海百英生物科技股份有限公司(百英生物)創業板IPO已獲受理。
財務數據顯示,2020年-2022年公司實現營業收入分別為6872.31萬元、1.67億元、2.60億元,實現凈利潤分別為171.37萬元、4429.76萬元、5765.29萬元。增幅方面,2022年公司營業收入增長55.49%,凈利潤同比增長30.15%。(數據寶)
公司主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
營業收入(萬元) | 26043.87 | 16749.85 | 6872.31 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 5765.29 | 4429.76 | 171.37 |
扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | |||
基本每股收益(元) | 1.0856 | ||
稀釋每股收益(元) | |||
加權平均凈資產收益率(%) | |||
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | 7989.05 | 4493.72 | 2502.20 |
關鍵詞: