(資料圖)
北交所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,匯隆活塞因成為當日換手率達到20%的證券上榜。匯隆活塞當日收報4.28元,漲跌幅-10.27%,換手率47.42%,成交額8659.8萬元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 267.24 | 230.33 | 36.91 |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 266.26 | 220.42 | 45.83 |
3 | 華福證券烏魯木齊北京南路營業部 | 244.58 | 0 | 244.58 |
4 | 東吳證券上海西藏南路營業部 | 224.04 | 64.65 | 159.4 |
5 | 華泰證券上海黃河路營業部 | 145.99 | 0.04 | 145.95 |
合計 | - | 1148.11 | 515.44 | 632.67 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 267.24 | 230.33 | 36.91 |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 266.26 | 220.42 | 45.83 |
3 | 國信證券北京朝陽北路營業部 | 2.03 | 174.27 | -172.24 |
4 | 國信證券廣州分公司 | 0 | 173.47 | -173.47 |
5 | 中銀國際證券廣東分公司 | 0 | 169.25 | -169.25 |
合計 | - | 535.53 | 967.74 | -432.22 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: