(資料圖片僅供參考)
品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 256000-276000 | 266000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 242000-272000 | 257000 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 240000-272000 | 256000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 245000-275000 | 260000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 235000-240000 | 237500 | -3000 | 元/噸 |
9月8日國內金屬鈷報價上漲,國內鈷市行情回暖,全球新能源汽車銷量環比下降,三元電池裝機量同環比上漲,數碼穿戴等新興市場增長,全球手機及3C電子產品銷量下降,國內手機銷量下降放緩,金九銀十,鈷市需求預期回暖,鈷鹽供給充足,鈷鹽價格上漲,鈷酸鋰價格下跌,對鈷市行情利好加大利空仍存;全球市場,國際鈷價震蕩下跌,國際鈷市行情趨穩,總體鈷市行情上漲動力加大下跌壓力仍存。
關鍵詞: