博力威8月31日發(fā)布消息,8月1日,公司接待天風證券等多家機構調(diào)研,接待人員董事長、總經(jīng)理 張志平,董事會秘書 魏茂芝,證券事務代表 王娟,接待地點公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關資料圖)
1、公司上半年業(yè)務情況介紹 2023年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.8億,同比增長約4個點,歸母凈利潤3500萬,同比下降56%,扣非凈利潤5200萬,同比下降33%。其中:第二季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.86億,同比增長15%,歸母凈利潤4000萬,同比下降24%,扣非凈利潤5500萬,同比增長3個多點…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 東方證券 | 證券公司 |
2 | 財通證券 | 證券公司 |
3 | 國泰基金 | 基金管理公司 |
4 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 國聯(lián)安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 海通證券 | 證券公司 |
7 | 國信證券 | 證券公司 |
8 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 博鴻投資股份管理有限公司 | 投資公司 |
10 | 長安國際信托有限公司 | 信托公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調(diào)研回測
除當日外,博力威近一年共接待318家機構381次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 37 | 0.30 | -2.58 | -7.63 | 0.08 | -2.34 | -9.35 |
2023-04-28 | 39 | -0.62 | -3.60 | -0.90 | -0.65 | -2.80 | 0.81 |
2023-04-20 | 1 | 3.40 | 3.40 | -4.59 | 5.35 | 6.43 | -2.52 |
2023-03-31 | 7 | 0.51 | -1.76 | -5.05 | -0.47 | -3.09 | -7.48 |
2023-03-01 | 28 | -3.97 | -2.69 | -5.28 | -3.74 | -0.44 | -1.89 |
2023-01-31 | 3 | 0.70 | 5.26 | 4.09 | -0.24 | 6.77 | 4.37 |
2022-12-30 | 53 | 2.84 | 5.57 | 6.35 | 2.42 | 1.91 | -0.53 |
2022-12-01 | 74 | 2.58 | 2.67 | 6.89 | 3.19 | 1.02 | 5.42 |
2022-11-02 | 6 | 3.27 | -0.25 | -5.98 | 4.08 | -1.24 | -10.23 |
2022-09-30 | 82 | 0.46 | 6.21 | 9.51 | 2.66 | 5.22 | 11.14 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
8月31日,澳華內(nèi)鏡、邁瑞醫(yī)療、珀萊雅、華大智造、高測股份、傳音控股等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 530 | 業(yè)績說明會,路演活動,一對一溝通 | 2023-08-15 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 446 | 分析師會議,業(yè)績說明會 | 2023-08-30 |
603605 | 珀萊雅 | 435 | 業(yè)績說明會 | 2023-08-30 |
688114 | 華大智造 | 373 | 業(yè)績說明會 | 2023-08-14 |
688556 | 高測股份 | 319 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-08-01 |
688036 | 傳音控股 | 314 | 電話會議,券商策略會 | 2023-08-29 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: