(資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
姓名 | 減持方式 | 減持時間 | 減持均價(元) | 減持 股數 (股) | 占目前公司總股本比例 | 股份來源 |
蔣耀鋼 | 集中競價 | 2023/6/2 | 15.39 | 30,800 | 0.0069% | 公司首次公開發行股份前持有的股份及上市后公司資本公積金轉增股本增加的股份 |
2023/6/6-2023/6/12 | 10.86 | 【注 】2172,480 | 0.0388% | |||
合計 | — | — | 203,280 | 0.0458% | — |
2022年年度權益分派實施完成后,蔣耀鋼先生剩余未減持股份數由123,200股調整為172,480股。
2、股東本次減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 【注 】3(總股本 317,249,647股 ) | 本次減持后持有股份 (總股本 444,149,505股) | ||
股數 (股) | 占總股本比例 | 股數 (股) | 占總股本比例 | ||
蔣耀鋼 | 合計持有股份 | 1,484,000 | 0.47% | 【注 】41,862,000 | 0.42% |
其中: 無限售條件股份 | 371,000 | 0.12% | 303,800 | 0.07% | |
有限售條件股份 | 1,113,000 | 0.35% | 1,558,200 | 0.35% |
【注4】本次減持計劃實際減持期間,公司2022年年度權益分派實施完成,蔣耀鋼先生所持股份相應增加。
關鍵詞: