(資料圖片)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的長江師范學院招生計劃和人數暫未公布,下面是長江師范學院2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
1、長江師范學院生物科學專業在重慶2022年高考物理招生計劃人數為111人;
2、長江師范學院生物工程專業在重慶2022年高考物理招生計劃人數為39人;
3、長江師范學院旅游管理專業在重慶2022年高考物理招生計劃人數為15人;
4、長江師范學院旅游管理專業在重慶2022年高考歷史招生計劃人數為12人;
5、長江師范學院園藝專業在重慶2022年高考歷史招生計劃人數為11人;
6、長江師范學院財務管理專業在重慶2022年高考歷史招生計劃人數為12人;
長江師范學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歷史學(師范類。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
2 | 土木工程(與山東科技大學合作專業,采用“1+2+1”培養模式,選拔優秀學生進入山東科技大學學習兩年。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
3 | 數學與應用數學(師范類。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 127 |
4 | 食品科學與工程 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
5 | 機械類(與山東科技大學合作專業(類),采用“1+2+1”培養模式,選拔優秀學生進入山東科技大學學習兩年。包含專業機械設計制造及其自動化、智能制造工程。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
6 | 材料類(與山東科技大學合作專業(類),采用“1+2+1”培養模式,選拔優秀學生進入山東科技大學學習兩年。包含專業材料科學與工程、材料化學。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
7 | 計算機類(與山東科技大學合作專業(類),采用“1+2+1”培養模式,選拔優秀學生進入山東科技大學學習兩年。包含專業計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、物聯網工程。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 247 |
8 | 電子信息類(與山東科技大學合作專業(類),采用“1+2+1”培養模式,選拔優秀學生進入山東科技大學學習兩年。包含專業電子信息科學與技術、通信工程。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
9 | 環境科學與工程類(包含專業環境科學、環境生態工程。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
10 | 物理學(師范類。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 121 |
11 | 園林 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
12 | 化學(師范類。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 126 |
13 | 化學工程與工藝(與山東科技大學合作專業,采用“1+2+1”培養模式,選拔優秀學生進入山東科技大學學習兩年。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
14 | 財務管理 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
15 | 園藝 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
16 | 生物科學(師范類。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 111 |
17 | 生物工程(與山東科技大學合作專業,采用“1+2+1”培養模式,選拔優秀學生進入山東科技大學學習兩年。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
18 | 物流工程 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
19 | 旅游管理 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
20 | 小學教育(師范類。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
21 | 公共事業管理 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
22 | 工程造價 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
23 | 漢語言文學(師范類。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
24 | 國際經濟與貿易 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
25 | 政治學與行政學 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
26 | 經濟統計學 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
27 | 金融工程 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
28 | 新聞傳播學類(包含專業廣播電視學、網絡與新媒體。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
29 | 日語(師范類。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
30 | 機器人工程(與山東科技大學合作專業,采用“1+2+1”培養模式,選拔優秀學生進入山東科技大學學習兩年。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
31 | 英語(只招外語語種為英語的考生。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
32 | 市場營銷 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
33 | 英語(師范類。只招外語語種為英語的考生。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
34 | 思想政治教育(師范類。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
35 | 應用統計學 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
36 | 土木工程(中外合作辦學)(與馬來西亞理科大學合作辦學。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
37 | 預科班(培養學校:長江師范學院。在聚居區少數民族錄取不滿的情況下招收散居少數民族考生。) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
38 | 市場營銷 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 15 |
39 | 園林 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 17 |
40 | 旅游管理 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 12 |
41 | 園藝 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 11 |
42 | 財務管理 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 12 |
43 | 歷史學(師范類。) | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 100 |
44 | 物流工程 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 12 |
45 | 小學教育(師范類。) | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 49 |
46 | 新聞傳播學類(包含專業廣播電視學、網絡與新媒體。) | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 60 |
47 | 公共事業管理 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 12 |
48 | 漢語言文學(師范類。) | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 100 |
49 | 國際經濟與貿易 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 14 |
50 | 政治學與行政學 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 23 |
51 | 經濟統計學 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 15 |
52 | 金融工程 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 12 |
53 | 食品科學與工程 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 18 |
54 | 英語(只招外語語種為英語的考生。) | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 37 |
55 | 日語(師范類。) | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 20 |
56 | 英語(師范類。只招外語語種為英語的考生。) | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 40 |
57 | 思想政治教育(師范類。) | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 70 |
58 | 應用統計學 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 20 |
59 | 預科班(培養學校:長江師范學院。在聚居區少數數民錄取不滿的情況下招收散居少數民族考生。) | 重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 40 |
數據來源于高考升學官網,其他省份查詢請查詢: |
關鍵詞: