(資料圖片)
2023年07月04日盤中消息,10時(shí)24分多利科技(001311)觸及漲停板。目前價(jià)格62.68元,上漲10%。
其所屬行業(yè)汽車零部件目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,N豪恩、精進(jìn)電動(dòng)-UW、英利汽車漲幅較大,漲幅分別為:88.06%、16.06%、10.07%。
2023年07月04日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入10433.35萬元, 占總成交額38%, 其中超大單凈流入7120.30萬元, 大單凈流入3313.04萬元, 散戶資金凈流出12.55萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月04日 | 10433.35萬 | 38% | 7120.30萬 | 3313.04萬 | -229.37萬 | -12.55萬 |
2023年07月03日 | -1871.19萬 | -10% | -762.78萬 | -1108.42萬 | -1582.77萬 | -720.71萬 |
2023年06月30日 | 273.61萬 | 1% | -22.23萬 | 295.84萬 | 1316.15萬 | 54.49萬 |
2023年06月29日 | -785.16萬 | -6% | 107.09萬 | -892.25萬 | -1549.78萬 | -560.05萬 |
2023年06月28日 | -979.36萬 | -9% | -178.21萬 | -801.14萬 | -969.97萬 | -486.46萬 |
關(guān)鍵詞: