(相關資料圖)
北交所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,明陽科技因成為當日換手率達到20%的證券上榜。明陽科技當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信證券北京復外大街營業部 | 0 | ||
2 | 信達證券北京西單北大街營業部 | 0 | ||
3 | 中信證券(山東)臨沂金雀山路營業部 | 0 | ||
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | |||
5 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
2 | 國信證券北京朝陽北路營業部 | - | ||
3 | 海通證券廈門展鴻路營業部 | 0 | - | |
4 | 山西證券上海虹橋路營業部 | - | ||
5 | 方正證券東陽吳寧東路營業部 | 0 | - | |
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: