民辦小學
【資料圖】
學校 | 招生 計劃 | 學費(元/學期) | 招生范圍 |
無錫市大橋實驗學校(學前街校區) | 130 | 15000 | 市區 |
無錫市大橋實驗學校(菱湖校區) | 60 | ||
無錫光華學校 | 80 | 7500 | 市區 |
無錫外國語學校(太湖新城校區) | 235 | 16100 | 市區 |
無錫外國語學校(吳橋校區) | 150 | 市區 | |
無錫外國語學校(新吳校區) | 80 | 市區 | |
無錫狄邦文理學校 | 107 | 76000 | 市區 |
無錫市協和雙語學校 | 90 | 40000 | 市區 |
無錫市華天雙語學校 | 182 | 30000 | 市區 |
無錫市匡園雙語學校 | 90 | 22500 | 市區 |
無錫金橋雙語實驗學校(城中校區) | 110 | 14700 | 市區 |
無錫市梁溪區英禾雙語學校 | 180 | 24500左右,以核定為準。 | 梁溪區 |
無錫市梁溪區輔僑實驗小學 | 270 | 17000左右,以核定為準。 | 梁溪區 |
無錫惠山金橋實驗學校 | 160 | 14000 | 惠山區 |
無錫高新區金橋外國語學校 | 150 | 16660 | 新吳區 |
無錫市新吳區幸福外國語小學 | 104 | 30000 | 新吳區 |
無錫金橋雙語實驗學校(太湖新城校區) | 110 | 17000 | 經開區 |
無錫市區公辦小學收費表
單位:元/生·學期
收費項目 | 收費標準 | 收費依據 | 備注 | |
服 務 性 收 費 | 住宿費 | 按價格主管部門核定標準收取 | 錫價費[2005]35號 蘇價費[2008]288號 錫價費[2008]183號 蘇財教[2009]272號 蘇價費[2010]336號 錫價費[2011]95號 錫價規[2012]2號 錫價費[2016]119號 蘇價規[2017]10號 錫教發[2021] 69號 | 農村義務教育階段公辦學校寄宿生免收住宿費。 |
伙食費 | 按實收取 | |||
課后服務費 | 300 | |||
代 收 費 | 社會實踐 活動費 | 100 | 指門票、交通費、食宿費,學期末按實結算,多退少不補。 | |
校服費 | 實行統一招投標的,按招標價執行。農村中小學不作要求。 | |||
居民基本醫療保險費 | 按實收取 | |||
說明 | 根據《無錫市家庭經濟困難學生認定辦法》(錫政規[2018]1號),認定為家庭經濟困難的學生,按《關于完善學生資助體系加強資助經費管理的意見》(錫教財[2018]44號、錫財教[2018]2號)文件規定進行相關費用的減免或補助。 |
關鍵詞: