(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至6月27日收盤(pán),滬深兩市共54只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。春立醫(yī)療等連續(xù)10日主力資金凈流入,排名第一;華創(chuàng)云信等連續(xù)9日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來(lái)看,恩捷股份主力資金凈流入金額最大,連續(xù)5天累計(jì)凈流入3.17億元,傳音控股緊隨其后,5天累計(jì)凈流入1.90億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來(lái)看,必康退占比排名居首,該股近5日跌69.97%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002812 | 恩捷股份 | 5 | 3.17 | 4.78 | -0.14 |
| 688036 | 傳音控股 | 5 | 1.90 | 4.18 | 2.82 |
| 601689 | 拓普集團(tuán) | 5 | 1.58 | 2.15 | -0.26 |
| 603596 | 伯特利 | 5 | 1.56 | 5.46 | 2.52 |
| 688169 | 石頭科技 | 7 | 1.46 | 4.79 | 4.84 |
| 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 7 | 1.41 | 3.94 | 14.37 |
| 688678 | 福立旺 | 5 | 0.99 | 11.51 | 19.07 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 5 | 0.97 | 6.08 | 11.91 |
| 600863 | 內(nèi)蒙華電 | 5 | 0.93 | 4.14 | 6.30 |
| 002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 5 | 0.86 | 4.45 | 6.88 |
| 601226 | 華電重工 | 5 | 0.85 | 10.91 | 14.26 |
| 300682 | 朗新科技 | 7 | 0.77 | 5.48 | -1.41 |
| 000861 | 海印股份 | 7 | 0.73 | 13.97 | 6.06 |
| 600155 | 華創(chuàng)云信 | 9 | 0.58 | 5.30 | -1.28 |
| 301129 | 瑞納智能 | 5 | 0.56 | 9.24 | 17.46 |
| 603042 | 華脈科技 | 6 | 0.55 | 7.61 | 40.10 |
| 300596 | 利安隆 | 5 | 0.51 | 7.70 | 6.97 |
| 002411 | 必康退 | 5 | 0.51 | 22.47 | -69.97 |
| 601865 | 福萊特 | 5 | 0.50 | 2.59 | 5.37 |
| 300522 | 世名科技 | 5 | 0.42 | 6.89 | 7.02 |
| 601188 | 龍江交通 | 5 | 0.37 | 19.01 | 3.47 |
| 688162 | 巨一科技 | 5 | 0.37 | 14.66 | 1.75 |
| 600649 | 城投控股 | 6 | 0.34 | 13.50 | -2.96 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 5 | 0.33 | 4.90 | 20.69 |
| 600308 | 華泰股份 | 7 | 0.28 | 11.87 | 3.43 |
| 688084 | 晶品特裝 | 5 | 0.27 | 9.97 | 10.47 |
| 300128 | 錦富技術(shù) | 5 | 0.26 | 7.10 | 2.96 |
| 603235 | 天新藥業(yè) | 5 | 0.25 | 10.87 | 9.96 |
| 300833 | 浩洋股份 | 6 | 0.22 | 11.84 | -0.39 |
| 003025 | 思進(jìn)智能 | 5 | 0.21 | 4.53 | 1.65 |
| 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 5 | 0.20 | 16.18 | -4.82 |
| 605068 | 明新旭騰 | 5 | 0.20 | 4.03 | 11.60 |
| 000806 | 銀河退 | 9 | 0.19 | 15.40 | -50.00 |
| 600329 | 達(dá)仁堂 | 5 | 0.18 | 1.07 | 0.04 |
| 000685 | 中山公用 | 5 | 0.17 | 5.27 | 0.81 |
| 600429 | 三元股份 | 5 | 0.17 | 16.66 | -1.45 |
| 688526 | 科前生物 | 6 | 0.16 | 5.40 | -0.18 |
| 601808 | 中海油服 | 5 | 0.16 | 4.07 | -2.29 |
| 688551 | 科威爾 | 5 | 0.16 | 7.73 | 13.31 |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 10 | 0.14 | 3.63 | -27.03 |
| 301206 | 三元生物 | 9 | 0.11 | 6.28 | 3.50 |
| 300336 | 新文退 | 10 | 0.11 | 10.49 | -71.11 |
| 003037 | 三和管樁 | 5 | 0.10 | 4.05 | 2.21 |
| 002674 | 興業(yè)科技 | 6 | 0.09 | 3.95 | 8.36 |
| 603031 | 安孚科技 | 6 | 0.06 | 8.35 | -3.95 |
| 300644 | 南京聚隆 | 7 | 0.06 | 3.40 | 1.96 |
| 002136 | 安納達(dá) | 6 | 0.06 | 3.64 | 0.00 |
| 300392 | 騰信退 | 7 | 0.05 | 14.80 | -72.73 |
| 300555 | ST路通 | 6 | 0.05 | 13.30 | 2.07 |
| 600543 | *ST莫高 | 5 | 0.05 | 8.27 | 0.00 |
| 000606 | 順利退 | 9 | 0.04 | 5.60 | -70.65 |
| 000570 | 蘇常柴A | 5 | 0.03 | 2.54 | 1.19 |
| 603949 | 雪龍集團(tuán) | 5 | 0.03 | 2.73 | 2.17 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 5 | 0.03 | 2.52 | -0.35 |
關(guān)鍵詞:
周六福黃金價(jià)格今天多少一克(2023年06月27日)參考價(jià)格_焦點(diǎn)資訊 周六福黃金價(jià)格今天多少一克(2023年06月27日)每日更新
濟(jì)南繼續(xù)發(fā)布雷雨大風(fēng)黃色預(yù)警 今晨前后中南部局地仍有雨 27日凌晨,濟(jì)南出現(xiàn)強(qiáng)對(duì)流天氣,一時(shí)間雷雨交加、狂風(fēng)大作。目前,濟(jì)南
恒潤(rùn)股份:
公司目前深耕風(fēng)電領(lǐng)域,以風(fēng)電軸承為主,未來(lái)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)能和發(fā)展方向|熱議 恒潤(rùn)股份(603985)06月27日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問(wèn)題。
科林斯老鷹生涯常規(guī)賽場(chǎng)均15.8分8板 20-21賽季曾助隊(duì)挺進(jìn)東決-新資訊 直播吧6月27日訊據(jù)名記Woj報(bào)道,老鷹將約翰-科林斯送至爵士換回蓋伊+未
嘉興:二孩及以上家庭購(gòu)自住住房,公積金貸款最高限額可上浮20%|全球短訊 6月26日,記者從浙江省嘉興市住房公積金管理服務(wù)中心官網(wǎng)獲悉,近日,
孚能科技:股東擬減持不超3.8329%公司股份 孚能科技公告,股東江西立達(dá)、北京立達(dá)、共青城立達(dá)、深圳立達(dá)擬減持不
公積金貸款買(mǎi)房跟交公積金的年限長(zhǎng)短有沒(méi)有區(qū)別? 公積金貸款買(mǎi)房跟交公積金的年限長(zhǎng)短有沒(méi)有區(qū)別?隨社保網(wǎng)小編來(lái)看看。